Dotace pro včelaře v období 2023 - 2027
Aktuálně platí, že dotace na období roků 2023 až 2027 je stále v připomínkovém řízení ministerstva zemědělství. Počítá se s pokračováním v podobném rozsahu, jako tomu bylo v předchozích letech (níže můžete získat veškeré informace o dotacích z předchozího dotačního kola). Dle informací příslušných orgánů (SZIF a ministerstvo zemědělství) by mělo dojít ke schválení dotací v nejbližší době s tím, že návrh vlády by měl vejít v účinnost od 1.4.2023. V současné době se počítá s retroaktivní platností, tedy že do dotací budou přijaty doklady od nakoupeného zboží od 1.1.2023. Nicméně se stále jedná o návrh, a tady nemůžeme Vám tyto informace garantovat. Doporučujeme sledovat naše stránky, případně stránky ČSV a SZIF. Veškeré nové informace zde budeme uvádět.
Dotace pro včelaře 2020 - 2022
Nové dotační období na roky 2020 až 2022 přináší zásadní změny ve vyplácení dotací. Všechny změny najdete v tomto dokumentu. Nově se dotace vypočítává z 90 % pořizovací ceny! Pro jednotlivá zařízení je stanovena maximální výše dotace, která může být na pořízené zařízení poskytnuta. Pokud dojde ke krácení uznané částky z důvodů převisu požadavků, krátí se dotace zmaximální výše na jednotlivé druhy zařízení.
Důležité je podat žádost do 15. května daného roku (platí pro dotace podávané prostřednictvím ČSV, ostatní spolky mohou mít termíny posunuté) spolu s fakturami k objednávkám (faktury lze posílat do 31. července). Pokud máte zájem něco vyfakturovat předem, tak nás prosím kontaktujte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Pozor, o dotaci může nově žádat každý včelař, který je evidovaný u Českomoravské společnosti chovatelů nejméně dva roky, před podáním žádosti o dotaci. Dotace tedy nově není určena pro nově začínající včelaře.
Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc
Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze
na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě
převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.
ČÍSLO | POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s maximálně 150 včelstvy) | MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK |
1 | Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) - ruční medomet | 10 000 Kč |
2 | Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) - medomet s elektrickým pohonem | 25 000 Kč |
3 | Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) | 15 000 Kč |
4 | Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) | 5 000 Kč |
5 | Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) | 15 000 Kč |
6 | Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním | 3 000 Kč |
8 | Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) | 25 000 Kč |
9 | Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) | 10 000 Kč |
10 | Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) | 10 000 Kč |
11 | Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů | 20 000 Kč |
13 | Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) | 20 000 Kč |
17 | Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg | 10 000 Kč |
ČÍSLO | POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s více než 150 včelstvy) | MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK |
1 | Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky | 40 000 Kč |
2 | Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů | 30 000 Kč |
3 | Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) – elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu | 30 000 Kč |
4 | Nádoba umožňující temperaci, čistění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více | 6 000 Kč |
5 | Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu | 20 000 Kč |
6 | Chladící technologie s výkonem nad 25 m3 sloužící ke skladování plástů | 40 000 Kč |
7 | Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček | 40 000 Kč |
8 | Etiketovací zařízení | 20 000 Kč |
9 | Balící zařízení do druhého a dalšího obalu | 20 000 Kč |
Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření racionalizace kočování
Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, který lze na dané zařízení
pro kočování získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH.
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě
převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.
ČÍSLO | POPIS | MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK |
1 | Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce evidováno nejvýše 150 včelstev | 15 000 Kč |
Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce evidováno více než 150 včelstev | 30 000 Kč | |
2 | Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích | 50 000 Kč |
3 | Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti) | 15 000 Kč |
Komentáře
RSS informační kanál komentářů k tomuto článku.